當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光纖跳線 > FC系列 > FC-FC單芯多模光纖跳線
光纖 | 50/125 62.5/125 |
線徑 | 2.0mm 3.0mm |
接頭 | FC-FC |
插芯研磨 | UPC |
參數(shù) | 波長 | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
衰減(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
帶寬(A級) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
數(shù)值孔徑 | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA |
插入損耗 | ≤0.2dB |
回波損耗 | PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB |
互換性測試 | ≤0.2dB |
震動測試 | ≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅) |
抗拉強度測試 | ≤0.1dB(0-15Hg拉力,φ0.9mm光纖除外) |
高溫測試 | ≤0.2dB(+85℃,持續(xù)100小時) |
低溫測試 | ≤0.2dB(-40℃,持續(xù)100小時) |
溫度循環(huán)測試 | ≤0.2dB(-40℃~+85℃,循環(huán)5次后) |
濕度測試 | ≤0.2dB(+25℃~+65℃,相對濕度93%,100小時后) |
上一篇:FC-FC單模光纖跳線
下一篇:最后一頁
最新產(chǎn)品 | 熱點產(chǎn)品 | 相關(guān)產(chǎn)品 | ||||||
|
版權(quán)所有 Copyright(c)2209-2013 深圳市愛訊通線纜有限公司 網(wǎng)線廠家 網(wǎng)絡(luò)跳線廠家 粵公網(wǎng)安備 44030602002259號 粵ICP備13083356號
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)固戍新屋園工業(yè)區(qū)2-3號 郵編:518126 電話:0755-29642315 傳真:0755-29642315 支持:深圳網(wǎng)站設(shè)計