當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > RVVP控制線 > 2芯RVVP > RVVP2*1.0平方控制線
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)*標(biāo)稱截面mm² | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)NO:/mm |
絕緣厚度規(guī)定值mm | 屏蔽密度參考值≥% | 護(hù)套厚度規(guī)定值mm | 平均外徑值mm | 20℃導(dǎo)體電阻最大值Ω/km | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值MΩ.KM | |
下限mm | 上限mm | ||||||||
RVVP | 2*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 0.012 |
RVVP | 2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 0.010 |
RVVP | 2*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 80 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 0.010 |
RVVP | 2*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 0.009 |
RVVP | 2.2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 80 | 0.8 | 8.5 | 10.5 | 7.98 | 0.009 |
RVVP | 3*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 0.012 |
RVVP | 3*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 0.010 |
RVVP | 3*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 0.010 |
RVVP | 3*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 0.009 |
RVVP | 3*2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 80 | 0.9 | 9.1 | 11.1 | 7.98 | 0.009 |
RVVP | 4*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 80 | 0.7 | 5.8 | 7.8 | 39 | 0.012 |
RVVP | 4*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 80 | 0.7 | 6.0 | 8.0 | 26 | 0.010 |
RVVP | 4*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.4 | 9.4 | 19.5 | 0.010 |
RVVP | 4*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.8 | 9.8 | 13.3 | 0.009 |
RVVP | 4*2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 80 | 0.9 | 10.2 | 12.2 | 7.98 | 0.008 |
上一篇:RVVP2*0.75平方控制線
下一篇:RVVP2*1.5平方控制線
最新產(chǎn)品 | 熱點(diǎn)產(chǎn)品 | 相關(guān)產(chǎn)品 |
版權(quán)所有 Copyright(c)2209-2013 深圳市愛(ài)訊通線纜有限公司 網(wǎng)線廠家 網(wǎng)絡(luò)跳線廠家 備案號(hào):粵ICP備13083356號(hào)
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)固戍新屋園工業(yè)區(qū)2-3號(hào) 郵編:518126 電話:0755-29642315 傳真:0755-29642315 支持:深圳網(wǎng)站設(shè)計(jì)